|
제품 상세 정보:
|
| 전기 들치기: | √ | 전체 전력: | 28.8 kw |
|---|---|---|---|
| 차원: | 12800 × 1000 × 1800 밀리미터 | 공급속도: | 20/23/26m/min |
| 모서리접합 두께: | 0.4-3mm | 민. 패널 사이즈: | 250x250mm |
| 동작 압력: | 0.6Mpa | 패널 두께: | 10-60mm |
| 목재 판넬의 길이: | ≥ 250 밀리미터 | 목판의 폭: | ≥ 250 밀리미터 |
| 강조하다: | 28.8kw 자동 가장자리 밴딩 기계,미세 트리밍 버핑 자동 가장자리 밴딩 기계,자동 가장자리 밴딩 기계 28.8kw |
||
| 안건 |
HD882 |
안건 |
HD882 |
| 동력 구동 상승/하강 | √ | 목판의 두께 | 10-60mm |
| 총 생산량 | 28.5kw | 목판의 길이 | ≥ 250mm |
| 전체 치수 | 12800 ×1000 × 1800mm | 목판의 폭 | ≥ 250mm |
| 이송 속도 | 20/23/26m/분 | 일의 압박감 | 0.6MPa |
| 가장자리 밴드의 두께 | 0.4-3mm | 목판의 최소 크기 | 250 × 250mm |
담당자: Miss. Hong
전화 번호: +86-18029386958