|
제품 상세 정보:
|
| 전기 들치기: | √ | 전체 전력: | 21.6 kw |
|---|---|---|---|
| 차원: | 11800 × 900 × 1700 밀리미터 | 공급속도: | 14/20/23m/min |
| 모서리접합 두께: | 0.4-3mm | 민. 패널 사이즈: | 250x250mm |
| 동작 압력: | 0.6Mpa | 패널 두께: | 10-60mm |
| 강조하다: | 2단 변속 패널 에지 밴더,공압 미세 트리밍 패널 에지 밴더,2단 변속 패널 밴딩 |
||
| 모델 | HD836JPKQ | 모델 | HD836JPKQ |
| 전기 리프터 | √ | 가장자리 밴딩 두께 | 0.4-3mm |
| 총 전력 | 21.6kw | 패널 두께 | 10-60mm |
| 치수 | 11800 × 900 × 1700mm | 최소패널 크기 | 250x250mm |
| 먹이는 속도 | 14/20/23m/분 | 일의 압박감 | 0.6MPa |
패널 가열 장치
담당자: Miss. Hong
전화 번호: +86-18029386958